Fiche technique Toyota Yaris
Toutes les motorisations Toyota Yaris par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.
Yaris (XP210, facelift 2024)
Depuis 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) 1.5 (116 Hp) Full Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 92 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) 1.5 (131 Hp) Full Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 92 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) GR 1.6 Turbo (280 Hp) GR-FOUR AWD Automatic | Essence | 8 vitesses, automatique | 280 ch | 390 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) GR 1.6 Turbo (280 Hp) GR-FOUR AWD iMT | Essence | 6 vitesses, manuelle iMT | 280 ch | 390 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) GR 1.6 Turbo (304 Hp) GR-FOUR AWD GR-DAT | Essence | 8 vitesses, automatique GR-DAT | 304 ch | 400 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210, facelift 2024) GR 1.6 Turbo (304 Hp) GR-FOUR AWD i-MT | Essence | 6 vitesses, manuelle i-MT | 304 ch | 400 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris (XP210)
2023 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (130 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 92 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) GRMN 1.6 (272 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 272 ch | 390 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.0 (69 Hp) CVT | Essence | Automatique CVT | 69 ch | 92 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (115 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 92 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (120 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 145 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (120 Hp) 4WD CVT | Essence | Automatique CVT | 120 ch | 145 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (120 Hp) CVT | Essence | Automatique CVT | 120 ch | 145 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (91 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 91 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) 1.5 (91 Hp) Hybrid E-Four e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 91 ch | 120 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP210) GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR | Essence | 6 vitesses, manuelle | 261 ch | 360 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris (XP150, facelift 2017)
2019 – 2020
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.2 (92 Hp) CVT | Essence | Automatique CVT-i | 92 ch | 109 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) G 1.5 (107 Hp) CVT | Essence | 7 vitesses, automatique CVT | 107 ch | 140 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.3 (94/101 Hp) Ethanol | Essence / Éthanol E85 | 6 vitesses, manuelle | 94 ch | 122 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.3 (94/101 Hp) Ethanol CVT | Essence / Éthanol E85 | Automatique CVT | 94 ch | 122 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.5 (105/110 Hp) Ethanol CVT | Essence / Éthanol E85 | Automatique CVT | 105 ch | 140 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.5 (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 140 Nm | 136 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris (XP150, facelift 2017) 1.5 (107 Hp) CVT | Essence | Automatique CVT | 107 ch | 140 Nm | 134 g/km | Compacte (hayon) |
Yaris Hatchback (USA) (facelift 2019)
2019 – 2020
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris Hatchback (USA) (facelift 2019) 1.5 (106 Hp) Automatic | Essence | 6 vitesses, automatique | 106 ch | 140 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris Sedan (USA) (facelift 2019)
2019 – 2020
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris Sedan (USA) (facelift 2019) 1.5 (106 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 106 ch | 140 Nm | — | Berline |
| Toyota Yaris Sedan (USA) (facelift 2019) 1.5 (106 Hp) Automatic | Essence | 6 vitesses, automatique | 106 ch | 140 Nm | — | Berline |
Yaris III (facelift 2017)
2018 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris III (facelift 2017) GRMN 1.8 VVT-iE (212 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 212 ch | 249 Nm | 170 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2017) 1.0 VVT-i (69 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 69 ch | 95 Nm | 99 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2017) 1.5 Dual-VVT-iE (111 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 111 ch | 136 Nm | 109 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2017) 1.5 Dual-VVT-iE (111 Hp) Multidrive S | Essence | Automatique Multidrive S | 111 ch | 136 Nm | 109 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2017) 1.5 VVT-i (100 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 75 ch | 111 Nm | 75 g/km | Compacte (hayon) |
Yaris ATIV (XP150)
2017 – 2020
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris ATIV (XP150) 1.2 (86 Hp) CVT | Essence | Automatique CVT | 86 ch | 108 Nm | — | Berline |
Yaris iA
2016 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris iA 1.5 (106 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 106 ch | 140 Nm | — | Berline |
| Toyota Yaris iA 1.5 (106 Hp) Automatic | Essence | 6 vitesses, automatique | 106 ch | 140 Nm | — | Berline |
Yaris III (facelift 2014)
2014 – 2017
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.0 VVT-i (69 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 69 ch | 95 Nm | 99 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 99 ch | 125 Nm | 119 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) Multidrive | Essence | Automatique CVT | 99 ch | 125 Nm | 114 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.4 D-4D (90 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 90 ch | 205 Nm | 99 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.5 (100 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 75 ch | 111 Nm | 75 g/km | Compacte (hayon) |
Yaris III
2012 – 2014
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris III 1.5 HSD (100 Hp) Hybrid e-CVT | Essence | Automatique e-CVT | 75 ch | 111 Nm | 79 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III 1.0 VVT-i (69 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 69 ch | 93 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 99 ch | 125 Nm | 127 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) Multidrive S | Essence | Automatique Multidrive S | 99 ch | 125 Nm | 118 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris III 1.4 D-4D (90 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 90 ch | 205 Nm | 104 g/km | Compacte (hayon) |
Yaris II
2009 – 2010
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris II 1.33 VVT-i (101 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 101 ch | 132 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris II TS 1.8 (133 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 133 ch | 173 Nm | 170 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris II 1.4 D-4D (90 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 90 ch | 190 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris II 1.0 i VVT-i (69 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 69 ch | 93 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris II 1.3 i VVT-i (87 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 87 ch | 121 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris II 1.3 i VVT-i (87 Hp) Automatic | Essence | 5 vitesses, automatique | 87 ch | 121 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris I (facelift 2003) 3-door
2003 – 2005
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door 1.0 VVT-i (65 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 65 ch | 90 Nm | 134 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door 1.0 VVT-i (65 Hp) Multi-Mode | Essence | 5 vitesses, automatique Multi-Mode | 65 ch | 90 Nm | 129 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door 1.3 VVT-i (87 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 87 ch | 122 Nm | 133 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door 1.3 VVT-i (87 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 87 ch | 122 Nm | 150 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door 1.4 D-4D (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 170 Nm | 113 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door TS 1.5 Turbo (150 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 150 ch | 196 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 3-door TS 1.5 VVT-i (105 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 105 ch | 143 Nm | 162 g/km | Compacte (hayon) |
Yaris I (facelift 2003) 5-door
2003 – 2005
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door 1.0 VVT-i (65 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 65 ch | 90 Nm | 134 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door 1.0 VVT-i (65 Hp) Multi-Mode | Essence | 5 vitesses, automatique Multi-Mode | 65 ch | 90 Nm | 129 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door 1.3 VVT-i (87 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 87 ch | 122 Nm | 133 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door 1.3 VVT-i (87 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 87 ch | 122 Nm | 150 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door 1.4 D-4D (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 170 Nm | 113 g/km | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (facelift 2003) 5-door TS 1.5 Turbo (150 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 150 ch | 196 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris I (3-door)
2001 – 2003
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris I (3-door) 1.4 DI (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 170 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.5i 16V (106 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 106 ch | 145 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.5i 16V (106 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 106 ch | 145 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.0i 16V (68 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 68 ch | 90 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.0i 16V (68 Hp) Automatic | Essence | 5 vitesses, automatique | 68 ch | 90 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.3i 16V (86 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 86 ch | 124 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Yaris I (3-door) 1.3i 16V (86 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 86 ch | 124 Nm | — | Compacte (hayon) |
Yaris Verso
2001 – 2006
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris Verso 1.4 DI (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 170 Nm | — | Minivan |
| Toyota Yaris Verso 1.3i 16V (86 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 86 ch | 124 Nm | — | Minivan |
| Toyota Yaris Verso 1.3i 16V (86 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 86 ch | 124 Nm | — | Minivan |
| Toyota Yaris Verso 1.5 i 16V (106 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 106 ch | 145 Nm | — | Minivan |