Fiche technique Toyota Carina
Toutes les motorisations Toyota Carina par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.
Carina E (T19)
1997 – 1998
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina E (T19) 1.6 i 16V (99 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 99 ch | 130 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 1.8i 16V (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 150 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 1.8i 16V (107 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 107 ch | 150 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 1.5i 16V SG (105 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 105 ch | 135 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 1.5i 16V SG (105 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 105 ch | 135 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 2.0i 16V GLi (133 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 133 ch | 183 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 2.0i 16V GLi (133 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 133 ch | 183 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 1.6 i 16V XLi (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 137 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina E (T19) 2.0 D SE (73 Hp) 4WD | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 73 ch | 132 Nm | — | Berline |
Carina E Hatch (T19)
1997 – 1998
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina E Hatch (T19) 1.6 i 16V (99 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 99 ch | 130 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V (126 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 126 ch | 178 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 TD (83 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 83 ch | 174 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 175 ch | 186 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 1.8 i 16V (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 150 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 1.8 i 16V (107 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 107 ch | 150 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GLi (133 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 133 ch | 183 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GLi (133 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 133 ch | 183 Nm | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina E Hatch (T19) 1.6 i 16V XLi (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 137 Nm | — | Compacte (hayon) |
Carina E Wagon (T19)
1997 – 1998
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina E Wagon (T19) 1.6 i 16V (99 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 99 ch | 130 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 2.0 TD (83 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 83 ch | 174 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 1.8i 16V (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 150 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 1.8i 16V (107 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 107 ch | 150 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 1.6 i 16V XLi (107 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 107 ch | 137 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 2.0i 16V GLi (133 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 133 ch | 183 Nm | — | Break |
| Toyota Carina E Wagon (T19) 2.0i 16V GLi (133 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 133 ch | 183 Nm | — | Break |
Carina (T21)
1996 – 2001
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina (T21) 1.5i (100 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 137 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 1.5i (100 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 100 ch | 137 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 1.8i (115 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 115 ch | 155 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.0 DT (90 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 90 ch | 203 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.0 DT (90 Hp) Automatic | Diesel | 4 vitesses, automatique | 90 ch | 203 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.0i (135 Hp) | Essence | 5 vitesses, manuelle | 135 ch | 181 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.0i (135 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 135 ch | 181 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.2 DT (91 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 91 ch | 192 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina (T21) 2.2 DT (91 Hp) Automatic | Diesel | 4 vitesses, automatique | 91 ch | 192 Nm | — | Berline |
Carina ED
1994 – 1996
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina ED 1.8 i (125 Hp) Automatic | Essence | 4 vitesses, automatique | 125 ch | 161 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina ED 2.0 i (140 Hp) | Essence | — | 140 ch | 186 Nm | — | Berline |
| Toyota Carina ED 1.8 i (115 Hp) | Essence | — | 115 ch | 155 Nm | — | Berline |
Carina (T17)
1988 – 1992
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina (T17) 2.0 D (73 Hp) | Diesel | — | 73 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T17) 1.6 (AT171) (102 Hp) | Essence | — | 102 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T17) 1.6 (AT171) (90 Hp) | Essence | — | 90 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T17) 1.6 (AT171) (98 Hp) | Essence | — | 98 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T17) 2.0 GLI (ST171) (121 Hp) | Essence | — | 121 ch | — | — | Berline |
Carina Hatch (T17)
1988 – 1992
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Hatch (T17) 2.0 D (73 Hp) | Diesel | — | 73 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T17) 1.6 (AT171) (102 Hp) | Essence | — | 102 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T17) 1.6 (AT171) (90 Hp) | Essence | — | 90 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T17) 1.6 (AT171) (98 Hp) | Essence | — | 98 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T17) 2.0 GLI (ST171) (121 Hp) | Essence | — | 121 ch | — | — | Compacte (hayon) |
Carina Wagon (T17)
1988 – 1992
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Wagon (T17) 2.0 (121 Hp) | Essence | — | 121 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina Wagon (T17) 2.0 D (CT170) (73 Hp) | Diesel | — | 73 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina Wagon (T17) 1.6 (AT171) (102 Hp) | Essence | — | 102 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina Wagon (T17) 1.6 (AT171) (90 Hp) | Essence | — | 90 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina Wagon (T17) 1.6 (AT171) (98 Hp) | Essence | — | 98 ch | — | — | Berline |
Carina (T15)
1986 – 1987
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina (T15) 1.6 (AT151) (86 Hp) | Essence | — | 86 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T15) 1.8 GLI (ST150) (101 Hp) | Essence | — | 101 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T15) 2.0 D (CT150) (69 Hp) | Diesel | — | 69 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T15) 1.6 (AT151) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T15) 1.6 (AT151) (84 Hp) | Essence | — | 84 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (T15) 2.0 D (68 Hp) | Diesel | — | 68 ch | — | — | Berline |
Carina Hatch (T15)
1986 – 1988
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Hatch (T15) 1.8 GLI (ST150) (101 Hp) | Essence | — | 101 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T15) 1.6 (AT151) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T15) 1.6 (AT151) (84 Hp) | Essence | — | 84 ch | — | — | Compacte (hayon) |
| Toyota Carina Hatch (T15) 2.0 D (68 Hp) | Diesel | — | 68 ch | — | — | Compacte (hayon) |
Carina (TA4L,TA6L)
1982 – 1984
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina (TA4L,TA6L) 1.6 (TA60L) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (TA4L,TA6L) 1.8 (78 Hp) | Essence | — | 78 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (TA4L,TA6L) 1.8 (86 Hp) | Essence | — | 86 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (TA4L,TA6L) 1.6 (TA4L) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Berline |
Carina Wagon (TA4K)
1982 – 1984
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina Wagon (TA4K) 1.6 (TA60LG) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Break |
| Toyota Carina Wagon (TA4K) 1.8 (78 Hp) | Essence | — | 78 ch | — | — | Break |
| Toyota Carina Wagon (TA4K) 1.6 (TA4K) (73 Hp) | Essence | — | 73 ch | — | — | Break |
| Toyota Carina Wagon (TA4K) 1.6 (TA4K) (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Break |
Carina (TA1)
1976 – 1977
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina (TA1) 1.6 (75 Hp) | Essence | — | 75 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (TA1) 1.6 (86 Hp) | Essence | — | 86 ch | — | — | Berline |
| Toyota Carina (TA1) 1.6 (TA12) (79 Hp) | Essence | — | 79 ch | — | — | Berline |