Fiche technique Renault Trafic

Toutes les motorisations Renault Trafic par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.

Trafic III

2015 – 2019

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
Renault Trafic III 1.6 dCi (125 Hp)Diesel6 vitesses, manuelle125 ch 320 Nm145 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (145 Hp)Diesel6 vitesses, manuelle145 ch 340 Nm152 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (95 Hp) start&stopDiesel6 vitesses, manuelle95 ch 260 Nm155 g/kmMinivan
L1H1 1000 1.6 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (5 CV)300 Nm170 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 114ch Diesel Manual 6pldieselManual114 ch (5 CV)300 Nm170 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 120ch Diesel Manual 3pldieselManual120 ch (5 CV)320 Nm155 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 120ch Diesel Manual 6pldieselManual120 ch (5 CV)320 Nm160 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (5 CV)340 Nm170 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 140ch Diesel Manual 6pldieselManual140 ch (5 CV)340 Nm174 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (5 CV)260 Nm170 g/kmFourgon
L1H1 1000 1.6 90ch Diesel Manual 6pldieselManual90 ch (5 CV)260 Nm160 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 114ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm178 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 114ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm202 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm198 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 114ch Diesel Manual 6pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm207 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm198 g/kmFourgon
L1H1 1000 2.0 90ch Diesel Manual 6pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm207 g/kmFourgon
L1H1 2T8 2.0 110ch Diesel Manual 3pldieselManual110 ch (7 CV)300 Nm177 g/kmFourgon
L1H1 2T8 2.0 130ch Diesel Manual 3pldieselManual130 ch (7 CV)320 Nm176 g/kmFourgon
L1H1 2T8 2.0 150ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic150 ch (7 CV)350 Nm178 g/kmFourgon
L1H1 2T8 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm179 g/kmFourgon
L1H1 2T8 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)380 Nm178 g/kmFourgon
L1H1 3T 120ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic120 ch (7 CV)245 NmFourgon
L1H1 3T 120ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic120 ch (8 CV)245 NmFourgon
L1H1 3T 2.0 130ch Diesel Manual 6pldieselManual130 ch (7 CV)320 Nm176 g/kmFourgon
L1H1 3T 2.0 150ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic150 ch (7 CV)350 Nm183 g/kmFourgon
L1H1 3T 2.0 150ch Diesel Manual 6pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm178 g/kmFourgon
L1H1 3T 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)380 Nm178 g/kmFourgon
L1H2 1200 2.0 114ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm202 g/kmFourgon
L1H2 1200 2.0 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm207 g/kmFourgon
L1H2 1200 2.0 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm207 g/kmFourgon
L1H2 3T 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm204 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (5 CV)300 Nm170 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 114ch Diesel Manual 6pldieselManual114 ch (5 CV)300 Nm174 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 120ch Diesel Manual 3pldieselManual120 ch (5 CV)320 Nm155 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 120ch Diesel Manual 6pldieselManual120 ch (5 CV)320 Nm160 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (5 CV)340 Nm170 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 140ch Diesel Manual 6pldieselManual140 ch (5 CV)340 Nm164 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (5 CV)260 Nm170 g/kmFourgon
L2H1 1200 1.6 90ch Diesel Manual 6pldieselManual90 ch (5 CV)260 Nm174 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm208 g/kmPlancher Cabine
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm202 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm202 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm213 g/kmPlancher Cabine
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm198 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 114ch Diesel Manual 6pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm207 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm198 g/kmFourgon
L2H1 1200 2.0 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm213 g/kmPlancher Cabine
L2H1 1200 2.0 90ch Diesel Manual 6pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm207 g/kmFourgon
L2H1 3T 120ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic120 ch (7 CV)245 NmFourgon
L2H1 3T 120ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic120 ch (8 CV)245 NmFourgon
L2H1 3T 2.0 130ch Diesel Manual 3pldieselManual130 ch (7 CV)320 Nm179 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 130ch Diesel Manual 6pldieselManual130 ch (7 CV)320 Nm179 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 150ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic150 ch (7 CV)350 Nm181 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 150ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic150 ch (7 CV)350 Nm181 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm179 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm219 g/kmPlancher Cabine
L2H1 3T 2.0 150ch Diesel Manual 6pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm179 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)380 Nm181 g/kmFourgon
L2H1 3T 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)380 Nm184 g/kmFourgon
L2H2 1200 2.0 114ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic114 ch (7 CV)290 Nm202 g/kmFourgon
L2H2 1200 2.0 114ch Diesel Manual 3pldieselManual114 ch (7 CV)290 Nm207 g/kmFourgon
L2H2 1200 2.0 90ch Diesel Manual 3pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm207 g/kmFourgon
L2H2 3T 120ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic120 ch (7 CV)245 NmFourgon
L2H2 3T 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)350 Nm207 g/kmFourgon
Renault Trafic III 1.6 dCi (115 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle115 ch 300 Nm174 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (120 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle120 ch 320 Nm149 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (140 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle140 ch 340 Nm164 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (90 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle90 ch 260 Nm174 g/kmMinivan
Renault Trafic III 1.6 dCi (90 Hp) start&stop L1H1Diesel6 vitesses, manuelle90 ch 260 Nm164 g/kmMinivan

Trafic II (Phase II)

2011 – 2014

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (115 Hp) L1H1 AutomaticDiesel6 vitesses, automatique115 ch 300 Nm180 g/kmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (115 Hp) L2H1 AutomaticDiesel6 vitesses, automatique115 ch 300 Nm180 g/kmMinivan
L1H1 1000 2.0 114ch Diesel Manual 6pldieselManual114 ch (8 CV)290 Nm195 g/kmDérivé de VP - N1
L1H1 1000 2.0 90ch Diesel Manual 6pldieselManual90 ch (7 CV)240 Nm195 g/kmDérivé de VP - N1
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 (120 Hp) L1H1Essence6 vitesses, manuelle120 ch 190 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 (120 Hp) L2H1Essence6 vitesses, manuelle120 ch 190 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (115 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle115 ch 290 Nm200 g/kmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (115 Hp) L2H1Diesel6 vitesses, manuelle115 ch 290 Nm200 g/kmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (90 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle90 ch 240 Nm200 g/kmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.0 dCi (90 Hp) L2H1Diesel6 vitesses, manuelle90 ch 240 Nm200 g/kmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.5 dCi (145 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle145 ch 320 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase II) 2.5 dCi (145 Hp) L2H1Diesel6 vitesses, manuelle145 ch 320 NmMinivan

Trafic II (Phase I)

2003 – 2006

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
Renault Trafic II (Phase I) 2.5 dCi (135 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle135 ch 310 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 2.5 dCi (135 Hp) L2H1Diesel6 vitesses, manuelle135 ch 310 NmMinivan
Court 1.9 64ch Diesel ManualdieselManual64 ch (8 CV)120 NmFourgon
Court 2.5 76ch Diesel ManualdieselManual76 ch (10 CV)158 NmPlancher Cabine
L1H1 1000 1.9 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (6 CV)240 NmFourgon
L1H1 1000 1.9 82ch Diesel ManualdieselManual82 ch (6 CV)190 NmFourgon
L1H1 1000 2.5 135ch Diesel ManualdieselManual135 ch (8 CV)310 NmFourgon
L1H2 1200 1.9 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (6 CV)240 NmFourgon
L2H1 1200 1.9 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (6 CV)240 NmFourgon
L2H1 1200 1.9 82ch Diesel ManualdieselManual82 ch (6 CV)190 NmFourgon
Renault Trafic II (Phase I) 1.9 dCi (100 Hp) L1H1Diesel6 vitesses, manuelle100 ch 240 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 1.9 dCi (100 Hp) L2H1Diesel6 vitesses, manuelle100 ch 240 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 1.9 dCi (82 Hp) L1H1Diesel5 vitesses, manuelle82 ch 190 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 1.9 dCi (82 Hp) L2H1Diesel5 vitesses, manuelle82 ch 190 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 2.0 (120 Hp) L1H1Essence6 vitesses, manuelle120 ch 190 NmMinivan
Renault Trafic II (Phase I) 2.0 (120 Hp) L2H1Essence6 vitesses, manuelle120 ch 190 NmMinivan