Fiche technique Peugeot Boxer

Toutes les motorisations Peugeot Boxer par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.

gen-2026

Depuis 2026

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
2.0 110ch Petrol ManualpetrolManual110 ch (10 CV)168 NmFourgon
2.0 110ch Petrol ManualpetrolManual110 ch (10 CV)168 NmFourgon
2.0 110ch Petrol ManualpetrolManual110 ch (10 CV)168 NmFourgon
2.0 110ch Petrol ManualpetrolManual110 ch (10 CV)168 NmFourgon
2.0 110ch Petrol ManualpetrolManual110 ch (10 CV)168 NmFourgon
2.0 87ch Diesel ManualdieselManual87 ch (7 CV)195 NmFourgon
2.0 87ch Diesel ManualdieselManual87 ch (7 CV)195 NmFourgon
2.0 87ch Diesel ManualdieselManual87 ch (7 CV)195 NmFourgon
2.0 87ch Diesel ManualdieselManual87 ch (7 CV)195 NmChâssis Cabine
2.0 87ch Diesel ManualdieselManual87 ch (7 CV)195 NmFourgon
2.0 95ch Gnv ManualGNVManual95 ch (10 CV)146 NmFourgon
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmChâssis Cabine
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmFourgon
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmFourgon
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmFourgon
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmChâssis Cabine
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmFourgon
2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)240 NmFourgon
2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm283 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm283 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm283 g/kmPlancher Cabine
2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm283 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm283 g/kmPlancher Cabine
2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm272 g/kmPlancher Cabine
2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm272 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm272 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm272 g/kmChâssis Cabine
2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm272 g/kmPlancher Cabine
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmChâssis Cabine
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 127ch Diesel ManualdieselManual127 ch (9 CV)300 NmFourgon
2.8 146ch Diesel ManualdieselManual146 ch (9 CV)310 NmFourgon
2.8 146ch Diesel ManualdieselManual146 ch (9 CV)310 NmFourgon
2.8 146ch Diesel ManualdieselManual146 ch (9 CV)310 NmChâssis Cabine
2.8 146ch Diesel ManualdieselManual146 ch (9 CV)310 NmFourgon
2.8 146ch Diesel ManualdieselManual146 ch (9 CV)310 NmFourgon
270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmPlateau Cabine
270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmPlateau Cabine
3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmChâssis Cabine
L1H1 2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmFourgon
L1H1 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L2H1Fourgon
L2H1 2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmFourgon
L2H1 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L2H1 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L2H1 2.2 120ch Diesel Manual 3pldieselManual120 ch (7 CV)320 Nm193 g/kmFourgon
L2H1 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm211 g/kmFourgon
L2H1 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm191 g/kmFourgon
L2H1 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
L2H2 2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmFourgon
L2H2 2.2 120ch Diesel Manual 3pldieselManual120 ch (7 CV)320 Nm204 g/kmFourgon
L2H2 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm223 g/kmFourgon
L2H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm206 g/kmFourgon
L2H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm202 g/kmFourgon
L2H2 2.2 140ch Diesel Manual 6pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm207 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm223 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm231 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm227 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm207 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm209 g/kmFourgon
L2H2 2.2 180ch Diesel Manual 6pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm211 g/kmFourgon
L2H2 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
L3H2 2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmFourgon
L3H2 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm224 g/kmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm232 g/kmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm237 g/kmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm203 g/kmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm207 g/kmFourgon
L3H2 2.2 140ch Diesel Manual 6pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm211 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm232 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm224 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm237 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm210 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm208 g/kmFourgon
L3H2 2.2 180ch Diesel Manual 6pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm214 g/kmFourgon
L3H2 270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmFourgon
L3H2 270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmFourgon
L3H2 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmFourgon
L3H2 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
L3H3 2.2 101ch Diesel ManualdieselManual101 ch (7 CV)250 NmFourgon
L3H3 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L3H3 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm234 g/kmFourgon
L3H3 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm214 g/kmFourgon
L3H3 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm243 g/kmFourgon
L3H3 270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmFourgon
L3H3 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmFourgon
L3H3 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
L4H2 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L4H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm208 g/kmFourgon
L4H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm234 g/kmFourgon
L4H2 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm211 g/kmFourgon
L4H2 270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmFourgon
L4H2 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmFourgon
L4H2 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
L4H3 2.2 120ch Diesel ManualdieselManual120 ch (7 CV)320 NmFourgon
L4H3 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm218 g/kmFourgon
L4H3 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm244 g/kmFourgon
L4H3 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm222 g/kmFourgon
L4H3 270ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic270 ch (13 CV)410 NmFourgon
L4H3 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmFourgon
L4H3 3.0 156ch Diesel ManualdieselManual156 ch (10 CV)400 NmFourgon
ManualManualFourgon
ManualManualFourgon
Manual 7plManualGrand Volume
Maxi 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm257 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)380 Nm265 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic140 ch (7 CV)350 Nm266 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm279 g/kmGrand Volume
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm252 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm251 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm248 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm250 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm243 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm251 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm273 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm242 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm241 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm250 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 3pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm273 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm254 g/kmBenne
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm275 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm275 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm249 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm282 g/kmGrand Volume
Maxi 2.2 140ch Diesel Manual 7pldieselManual140 ch (7 CV)350 Nm248 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm310 g/kmGrand Volume
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm266 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm297 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm297 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm297 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm267 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm267 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm296 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm296 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm297 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm259 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm259 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm310 g/kmGrand Volume
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm268 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 7pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm264 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 7pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm302 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 7pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm303 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 7pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm272 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Automatic 7pldieselAutomatic180 ch (7 CV)450 Nm265 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm250 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm289 g/kmGrand Volume
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm250 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm251 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm249 g/kmBenne
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm276 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm277 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm276 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm277 g/kmPlancher Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm242 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm277 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm276 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 3pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm243 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 7pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm282 g/kmChâssis Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 7pldieselManual180 ch (7 CV)380 Nm248 g/kmPlateau Cabine
Maxi 2.2 180ch Diesel Manual 7pldieselManual180 ch (7 CV)450 Nm294 g/kmGrand Volume
Maxi 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmChâssis Cabine
Maxi 271ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic271 ch (13 CV)410 NmChâssis Cabine
Maxi 272ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic272 ch (13 CV)410 NmPlateau Cabine
Maxi 272ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic272 ch (13 CV)410 NmPlateau Cabine