Fiche technique Opel Movano
Toutes les motorisations Opel Movano par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.
Movano B Combi
2010 – 2019
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122ch Electric Automatic | electric | Automatic | 122 ch | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Plancher Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Benne |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plancher Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 274 g/km | Plateau Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 277 g/km | Plateau Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Plancher Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plancher Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Fourgon |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plateau Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Plateau Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 140ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | — | Plateau Cabine |
| 140ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plateau Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Plateau Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Fourgon |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plancher Cabine |
| 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Plateau Cabine |
| 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Châssis Cabine |
| 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 134 g/km | Plateau Cabine |
| 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 283 g/km | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 283 g/km | Plancher Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 283 g/km | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 283 g/km | Plancher Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 283 g/km | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 272 g/km | Plancher Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 272 g/km | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 272 g/km | Plancher Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 272 g/km | Châssis Cabine |
| 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 272 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 224 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 131 ch (8 CV) | 330 Nm | 233 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 131 ch | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 131 ch | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 131ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 131 ch | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (6 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Benne |
| 2.3 136ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Plateau Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 225 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (6 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Grand Volume |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 225 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (6 CV) | 360 Nm | 225 g/km | Benne |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 225 g/km | Plateau Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Benne |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 360 Nm | 211 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 197 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 197 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 175 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (6 CV) | 385 Nm | 175 g/km | Benne |
| 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 175 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 150ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 175 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (8 CV) | 380 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (8 CV) | 380 Nm | 191 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (6 CV) | 380 Nm | 191 g/km | Grand Volume |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch | 385 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (8 CV) | 380 Nm | 211 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (6 CV) | 380 Nm | 225 g/km | Benne |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (6 CV) | 380 Nm | 225 g/km | Benne |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch (8 CV) | 380 Nm | 225 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 165ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 165 ch | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.3 180ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 180 ch (8 CV) | 400 Nm | 197 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 181ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 181 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 181ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 181 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 181ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 181 g/km | Châssis Cabine |
| L1H1 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 177 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 181 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 154 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 181ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 180 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 181ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 175 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.0T 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | — | 220 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.0T 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 220 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.0T 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | — | Fourgon |
| L1H1 3.3T 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | — | 267 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.3T 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 222 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.3T 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 267 g/km | Fourgon |
| L1H1 3.5T 122ch Electric Automatic | electric | Automatic | 122 ch (13 CV) | — | — | Fourgon |
| L1H2 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 177 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 181 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 154 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 181ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 180 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 181ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 175 g/km | Fourgon |
| L1H2 3.3T 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | — | 234 g/km | Fourgon |
| L1H2 3.3T 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 233 g/km | Fourgon |
| L2H1 2.2 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | 320 Nm | 193 g/km | Fourgon |
| L2H1 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 191 g/km | Fourgon |
| L2H1 2.3 136ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 136 ch (8 CV) | 360 Nm | 192 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch | 360 Nm | — | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 197 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (8 CV) | 385 Nm | 166 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (8 CV) | 380 Nm | 191 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 180ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 180 ch (8 CV) | 400 Nm | 197 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 2.3 181ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 181 ch (8 CV) | 400 Nm | 188 g/km | Plancher Cabine |
| L2H1 3.3T 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | — | 223 g/km | Fourgon |
| L2H1 3.3T 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | — | 223 g/km | Fourgon |
| L2H1 3.3T 165ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 165 ch (7 CV) | — | 267 g/km | Fourgon |
| L2H1 3.5T 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 211 g/km | Fourgon |
| L2H2 | — | — | — | — | — | Fourgon |
| L2H2 2.2 120ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 120 ch (7 CV) | 320 Nm | 204 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 140ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 140 ch (7 CV) | 380 Nm | 223 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 140ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 206 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 140ch Diesel Manual 6pl | diesel | Manual | 140 ch (7 CV) | 350 Nm | 207 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 180 ch (7 CV) | 450 Nm | 231 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 180 ch (7 CV) | 450 Nm | 223 g/km | Fourgon |
| L2H2 2.2 180ch Diesel Automatic 6pl | diesel | Automatic | 180 ch (7 CV) | 450 Nm | 227 g/km | Fourgon |
Movano B
2010 – 2019
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 90ch Diesel Manual | diesel | Manual | 90 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 90ch Diesel Manual | diesel | Manual | 90 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 90ch Diesel Manual | diesel | Manual | 90 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.2 90ch Diesel Manual | diesel | Manual | 90 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 90ch Diesel Manual | diesel | Manual | 90 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 251 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 226 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 249 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 226 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 251 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 249 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 249 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 251 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 226 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 251 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 226 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 125ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 249 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 247 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 248 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 253 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 248 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 253 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 247 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 253 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 248 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 248 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 247 g/km | Châssis Cabine |
| 2.3 146ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 247 g/km | Châssis Cabine |
| 2.5 101ch Diesel Manual | diesel | Manual | 101 ch (8 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 114ch Diesel Automatic | diesel | Automatic | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 114ch Diesel Automatic | diesel | Automatic | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon 4 Portes |
| 2.5 114ch Diesel Manual | diesel | Manual | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 114ch Diesel Manual | diesel | Manual | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 114ch Diesel Manual | diesel | Manual | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 114ch Diesel Manual | diesel | Manual | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.5 114ch Diesel Manual | diesel | Manual | 114 ch (8 CV) | 290 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 99ch Diesel Manual | diesel | Manual | 99 ch (8 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 99ch Diesel Manual | diesel | Manual | 99 ch (8 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 2.5 99ch Diesel Manual | diesel | Manual | 99 ch (8 CV) | 260 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.5 99ch Diesel Manual | diesel | Manual | 99 ch (7 CV) | 260 Nm | — | Fourgon |
| 3.0 136ch Diesel Manual | diesel | Manual | 136 ch (10 CV) | 320 Nm | — | Fourgon 4 Portes |
| 3.0 136ch Diesel Manual | diesel | Manual | 136 ch (10 CV) | 320 Nm | — | Fourgon |
| 3.0 136ch Diesel Manual | diesel | Manual | 136 ch (10 CV) | 320 Nm | — | Fourgon |
| 3.0 136ch Diesel Manual | diesel | Manual | 136 ch (10 CV) | 320 Nm | — | Châssis Cabine |
| 3.0 136ch Diesel Manual | diesel | Manual | 136 ch (10 CV) | 320 Nm | — | Fourgon |
| L1H1 2.3 101ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 101 ch (8 CV) | 285 Nm | 218 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 125ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 206 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 218 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 146ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 214 g/km | Fourgon |
| L1H1 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 226 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 101ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 101 ch (8 CV) | 285 Nm | 226 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 125ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 210 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 125ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 125 ch (8 CV) | 310 Nm | 221 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 146ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 218 g/km | Fourgon |
| L1H2 2.3 146ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 146 ch (8 CV) | 350 Nm | 229 g/km | Fourgon |