Fiche technique Mercedes-Benz Sprinter
Toutes les motorisations Mercedes-Benz Sprinter par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.
Sprinter Panel Van Compact (W907/W910)
Depuis 2021
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 215 CDI (150 Hp) W910 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 215 CDI (150 Hp) W910 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 315 CDI (150 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 315 CDI (150 Hp) W907 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 315 CDI (150 Hp) W910 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 315 CDI (150 Hp) W910 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 415 CDI (150 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 415 CDI (150 Hp) W907 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 415 CDI (150 Hp) W910 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 415 CDI (150 Hp) W910 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 150 ch | 340 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 417 CDI (170 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 170 ch | 380 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 417 CDI (170 Hp) W907 9G-TRONIC | Diesel | 9 vitesses, automatique G-TRONIC | 170 ch | 380 Nm | — | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 311 CDI (114 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 114 ch | 300 Nm | 215 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 311 CDI (114 Hp) W907 G-TRONIC | Diesel | 7 vitesses, automatique G-TRONIC PLUS | 114 ch | 300 Nm | 204 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 316 CDI (163 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 163 ch | 380 Nm | 206 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 316 CDI (163 Hp) W907 G-TRONIC | Diesel | 7 vitesses, automatique G-TRONIC | 163 ch | 380 Nm | 194 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 411 CDI (114 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 114 ch | 300 Nm | 215 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 411 CDI (114 Hp) W907 G-TRONIC | Diesel | 7 vitesses, automatique G-TRONIC | 114 ch | 300 Nm | 212 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 416 CDI (163 Hp) W907 | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 163 ch | 380 Nm | 206 g/km | Van |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van Compact (W907/W910) 416 CDI (163 Hp) W907 G-TRONIC | Diesel | 7 vitesses, automatique G-TRONIC | 163 ch | 380 Nm | 194 g/km | Van |
| 1.8 156ch Gnv Manual 3pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Gnv Manual 3pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Gnv Manual 3pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Gnv Manual 3pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Gnv Manual 3pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Gnv Manual 7pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Gnv Manual 7pl | GNV | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Petrol Manual 3pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Petrol Manual 3pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Petrol Manual 3pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Petrol Manual 3pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Petrol Manual 3pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Fourgon |
| 1.8 156ch Petrol Manual 7pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.8 156ch Petrol Manual 7pl | petrol | Manual | 156 ch | 240 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 228 g/km | Fourgon |
| 1.9 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 240 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 240 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 240 g/km | Fourgon |
| 1.9 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 242 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 243 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 238 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 240 g/km | Fourgon |
| 1.9 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 238 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 225 g/km | Fourgon |
| 1.9 150ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 244 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 150ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 150 ch (7 CV) | 340 Nm | 247 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 241 g/km | Fourgon |
| 1.9 170ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 226 g/km | Fourgon |
| 1.9 170ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 238 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 237 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 245 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 170ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 170 ch (7 CV) | 380 Nm | 248 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Fourgon |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | — | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 274 g/km | Fourgon |
| 1.9 190ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 394 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 274 g/km | Fourgon |
| 1.9 190ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 394 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 394 g/km | Châssis Cabine |
| 1.9 190ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 190 ch (7 CV) | 450 Nm | 394 g/km | Châssis Cabine |
| 136ch Electric Automatic 3pl | electric | Automatic | 136 ch (12 CV) | 400 Nm | — | Fourgon |
| 136ch Electric Automatic 3pl | electric | Automatic | 136 ch (12 CV) | 400 Nm | — | Châssis Cabine |
| 136ch Electric Automatic 3pl | electric | Automatic | 136 ch (12 CV) | 400 Nm | — | Fourgon |
| 136ch Electric Automatic 3pl | electric | Automatic | 136 ch (12 CV) | 400 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (6 CV) | 300 Nm | 243 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (6 CV) | 300 Nm | 308 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (6 CV) | 300 Nm | 243 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (6 CV) | 300 Nm | 308 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch | 300 Nm | 219 g/km | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch | 300 Nm | 213 g/km | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch | 300 Nm | 208 g/km | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 114 ch | 300 Nm | 213 g/km | Fourgon |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 210 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (6 CV) | 300 Nm | 308 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | 210 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 114ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 114 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 6pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 6pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 6pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 6pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 129ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 305 Nm | — | Benne |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (6 CV) | 330 Nm | 351 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch | 330 Nm | 208 g/km | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch | 330 Nm | 208 g/km | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch | 330 Nm | 213 g/km | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch | 330 Nm | 210 g/km | Fourgon |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (6 CV) | 330 Nm | 246 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (6 CV) | 330 Nm | 246 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (6 CV) | 330 Nm | 351 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | 210 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (7 CV) | 330 Nm | 210 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 143ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 143 ch (6 CV) | 330 Nm | 351 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 6pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 6pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Automatic 7pl | diesel | Automatic | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (6 CV) | 360 Nm | 366 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch | 360 Nm | 210 g/km | Fourgon |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 163 ch (6 CV) | 360 Nm | 366 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 6pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 6pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Benne |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (6 CV) | 360 Nm | 366 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | 197 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | 197 g/km | Châssis Cabine |
| 2.1 163ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 163 ch (7 CV) | 360 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.1 95ch Diesel Automatic 3pl | diesel | Automatic | 95 ch (7 CV) | 250 Nm | — | Benne |
| 2.1 95ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 95 ch (7 CV) | 250 Nm | — | Benne |
| 2.1 95ch Diesel Manual 3pl | diesel | Manual | 95 ch (7 CV) | 250 Nm | — | Benne |
| 2.1 95ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 95 ch (7 CV) | 250 Nm | — | Benne |
| 2.1 95ch Diesel Manual 7pl | diesel | Manual | 95 ch (7 CV) | 250 Nm | — | Benne |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 270 Nm | — | Châssis Cabine |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 109ch Diesel Manual | diesel | Manual | 109 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgon |
| 2.2 129ch Diesel Manual | diesel | Manual | 129 ch (7 CV) | 300 Nm | — | Châssis Cabine |
eSprinter Panel Van (W907/W910)
Depuis 2019
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eSprinter Panel Van (W907/W910) 41 kWh (116 Hp) | Électrique | 1 vitesses, automatique | 116 ch | — | — | Van |
| Mercedes-Benz eSprinter Panel Van (W907/W910) 55 kWh (116 Hp) | Électrique | 1 vitesses, automatique | 116 ch | — | — | Van |