Fiche technique Ford Transit Custom

Toutes les motorisations Ford Transit Custom par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.

gen-2026

Depuis 2026

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
L1H1 1.0 131ch Diesel Manual 6pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm186 g/kmFourgon
L1H1 136ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic136 ch 630 NmFourgon
L1H1 136ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic136 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 136ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic136 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 2.0 105ch Diesel Manual 3pldieselManual105 ch (7 CV)310 Nm187 g/kmFourgon
L1H1 2.0 105ch Diesel Manual 6pldieselManual105 ch (7 CV)310 Nm187 g/kmFourgon
L1H1 2.0 110ch Diesel Manual 3pldieselManual110 ch (7 CV)310 Nm173 g/kmFourgon
L1H1 2.0 110ch Diesel Manual 3pldieselManual110 ch (7 CV)310 Nm184 g/kmFourgon
L1H1 2.0 131ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic131 ch (7 CV)360 Nm210 g/kmFourgon
L1H1 2.0 131ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic131 ch (7 CV)360 Nm210 g/kmFourgon
L1H1 2.0 131ch Diesel Manual 3pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm182 g/kmFourgon
L1H1 2.0 131ch Diesel Manual 6pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm186 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm199 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm209 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm204 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Manual 3pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Manual 3pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Manual 5pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm196 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Manual 6pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L1H1 2.0 136ch Diesel Manual 6pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm191 g/kmFourgon
L1H1 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm189 g/kmFourgon
L1H1 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L1H1 2.0 150ch Diesel Manual 5pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm191 g/kmFourgon
L1H1 2.0 150ch Diesel Manual 5pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L1H1 2.0 150ch Diesel Manual 6pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm191 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm210 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm220 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm210 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (9 CV)390 Nm185 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm202 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm185 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm222 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm195 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm210 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm204 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Manual 3pldieselManual170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L1H1 2.0 170ch Diesel Manual 6pldieselManual170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L1H1 2.5 232ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm87 g/kmFourgon
L1H1 2.5 232ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm87 g/kmFourgon
L1H1 2.5 232ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L1H1 2.5 232ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L1H1 2.5 232ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L1H1 218ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic218 ch 630 NmFourgon
L1H1 218ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic218 ch 630 NmFourgon
L1H1 218ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 218ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 218ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 282ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic282 ch (13 CV)415 NmFourgon
L1H1 282ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic282 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 136ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic136 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 136ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic136 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 136ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic136 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 2.0 105ch Diesel Manual 3pldieselManual105 ch (7 CV)310 Nm187 g/kmFourgon
L2H1 2.0 105ch Diesel Manual 6pldieselManual105 ch (7 CV)310 Nm187 g/kmFourgon
L2H1 2.0 110ch Diesel Manual 3pldieselManual110 ch (7 CV)310 Nm173 g/kmFourgon
L2H1 2.0 110ch Diesel Manual 3pldieselManual110 ch (7 CV)310 Nm184 g/kmFourgon
L2H1 2.0 131ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic131 ch (7 CV)360 Nm210 g/kmFourgon
L2H1 2.0 131ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic131 ch (7 CV)360 Nm210 g/kmFourgon
L2H1 2.0 131ch Diesel Manual 3pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm182 g/kmFourgon
L2H1 2.0 131ch Diesel Manual 3pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm186 g/kmFourgon
L2H1 2.0 131ch Diesel Manual 6pldieselManual131 ch (7 CV)360 Nm186 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm199 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm209 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic136 ch (7 CV)360 Nm223 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Manual 3pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Manual 3pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Manual 5pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm196 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Manual 6pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L2H1 2.0 136ch Diesel Manual 6pldieselManual136 ch (7 CV)360 Nm191 g/kmFourgon
L2H1 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L2H1 2.0 150ch Diesel Manual 3pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm189 g/kmFourgon
L2H1 2.0 150ch Diesel Manual 5pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm173 g/kmFourgon
L2H1 2.0 150ch Diesel Manual 6pldieselManual150 ch (7 CV)360 Nm191 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm202 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm220 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 3pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm204 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 5pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm222 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm204 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Automatic 6pldieselAutomatic170 ch (7 CV)390 Nm185 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Manual 3pldieselManual170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L2H1 2.0 170ch Diesel Manual 6pldieselManual170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon
L2H1 2.5 232ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm87 g/kmFourgon
L2H1 2.5 232ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm87 g/kmFourgon
L2H1 2.5 232ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L2H1 2.5 232ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L2H1 2.5 232ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic232 ch (12 CV)209 Nm89 g/kmFourgon
L2H1 218ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 218ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic218 ch 630 NmFourgon
L2H1 218ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 218ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 218ch Electric Automatic 6plelectricAutomatic218 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 282ch Electric Automatic 3plelectricAutomatic282 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H1 282ch Electric Automatic 5plelectricAutomatic282 ch (13 CV)415 NmFourgon
L2H2 2.0 170ch Diesel Manual 3pldieselManual170 ch (7 CV)390 Nm112 g/kmFourgon