Fiche technique Ford Transit Connect
Toutes les motorisations Ford Transit Connect par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.
Transit Connect III FlexCab L2
Depuis 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 150ch Electric Automatic 2pl | electric | Automatic | 150 ch (7 CV) | 350 Nm | 11 g/km | Fourgonnette |
| 1.4 150ch Electric Automatic 2pl | electric | Automatic | 150 ch (7 CV) | 350 Nm | 11 g/km | Fourgonnette |
| 1.4 150ch Electric Automatic 5pl | electric | Automatic | 150 ch (7 CV) | 350 Nm | 1 g/km | Fourgonnette |
| 1.4 150ch Electric Automatic 5pl | electric | Automatic | 150 ch (7 CV) | 350 Nm | 12 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 102ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 102 ch (7 CV) | 280 Nm | — | Fourgonnette |
| 2.0 102ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 102 ch (7 CV) | 280 Nm | 142 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 102ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 102 ch (7 CV) | 280 Nm | 144 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 102ch Diesel Manual 5pl | diesel | Manual | 102 ch (7 CV) | 280 Nm | 147 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | 147 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | 148 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | 152 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | 151 g/km | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | — | Fourgonnette |
| 2.0 122ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 122 ch (7 CV) | 320 Nm | — | Fourgonnette |
| Ford Transit Connect III FlexCab L2 1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSG | Essence / Électrique (hybride) | 6 vitesses, automatique DSG | 116 ch | 250 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III FlexCab L2 2.0 EcoBlue (122 Hp) DSG | Diesel | 7 vitesses, automatique DSG | 122 ch | 320 Nm | — | Minivan |
Transit Connect III FlexCab L1
Depuis 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect III FlexCab L1 1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSG | Essence / Électrique (hybride) | 6 vitesses, automatique DSG | 116 ch | 250 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III FlexCab L1 2.0 EcoBlue (102 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 102 ch | 280 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III FlexCab L1 2.0 EcoBlue (122 Hp) DSG | Diesel | 7 vitesses, automatique DSG | 122 ch | 320 Nm | — | Minivan |
Transit Connect III Panel Van L1
Depuis 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect III Panel Van L1 1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSG | Essence / Électrique (hybride) | 6 vitesses, automatique DSG | 116 ch | 250 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III Panel Van L1 2.0 EcoBlue (102 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 102 ch | 280 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III Panel Van L1 2.0 EcoBlue (122 Hp) DSG | Diesel | 7 vitesses, automatique DSG | 122 ch | 320 Nm | — | Minivan |
Transit Connect III Panel Van L2
Depuis 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect III Panel Van L2 1.5 EcoBoost (150 Hp) Plug-in Hybrid DSG | Essence / Électrique (hybride) | 6 vitesses, automatique DSG | 116 ch | 250 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III Panel Van L2 2.0 EcoBlue (102 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 102 ch | 280 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect III Panel Van L2 2.0 EcoBlue (122 Hp) DSG | Diesel | 7 vitesses, automatique DSG | 122 ch | 320 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 101ch Petrol Manual 2pl | petrol | Manual | 101 ch (5 CV) | 170 Nm | 163 g/km | Fourgonnette |
| 1.0 101ch Petrol Manual 2pl | petrol | Manual | 101 ch (5 CV) | 170 Nm | 159 g/km | Fourgonnette |
| 1.0 101ch Petrol Manual 5pl | petrol | Manual | 101 ch (5 CV) | 170 Nm | 150 g/km | Fourgonnette |
| 1.0 101ch Petrol Manual 5pl | petrol | Manual | 101 ch (5 CV) | 170 Nm | 158 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 153 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 156 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 168 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 169 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 145 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 148 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Manual 5pl | diesel | Manual | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 154 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 101ch Diesel Manual 5pl | diesel | Manual | 101 ch (5 CV) | 250 Nm | 155 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 75ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 75 ch (5 CV) | 220 Nm | 149 g/km | Fourgonnette |
| 1.5 75ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 75 ch (5 CV) | 220 Nm | 145 g/km | Fourgonnette |
| 102ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 102 ch (6 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 102ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 102 ch (6 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 102ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 102 ch (6 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 102ch Diesel Manual 5pl | diesel | Manual | 102 ch (6 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Automatic 2pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Automatic 5pl | diesel | Automatic | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 122ch Diesel Manual 2pl | diesel | Manual | 122 ch (7 CV) | — | 112 g/km | Fourgonnette |
| 150ch Electric Automatic 2pl | electric | Automatic | 150 ch (6 CV) | 350 Nm | — | Fourgonnette |
| 150ch Electric Automatic 2pl | electric | Automatic | 150 ch (6 CV) | 350 Nm | — | Fourgonnette |
| 150ch Electric Automatic 5pl | electric | Automatic | 150 ch (6 CV) | 350 Nm | — | Fourgonnette |
| 150ch Electric Automatic 5pl | electric | Automatic | 150 ch (6 CV) | 350 Nm | — | Fourgonnette |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 114 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 114 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 138 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L1 1.5 EcoBlue (75 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 116 g/km | Minivan |
| Petrol Manual 5pl | petrol | Manual | — (5 CV) | — | 151 g/km | Fourgonnette |
| Petrol Manual 5pl | petrol | Manual | — (5 CV) | — | 155 g/km | Fourgonnette |
Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 170 Nm | 134 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 118 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | 135 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 135 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L1 1.5 EcoBlue (75 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 124 g/km | Minivan |
Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L2
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 123 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | 139 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 123 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Double Cab-in-Van L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 142 g/km | Minivan |
Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 170 Nm | 131 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 118 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | 133 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 121 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 134 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 1.5 EcoBlue (75 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 117 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L1 2.0 GDI (162 Hp) SelectShift | Essence | 8 vitesses, automatique SelectShift | 162 ch | 195 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 170 Nm | 136 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 135 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 1.5 EcoBlue (75 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Panel Van L2 2.0 GDI (162 Hp) SelectShift | Essence | 8 vitesses, automatique SelectShift | 162 ch | 195 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2
2018 – 2024
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 240 Nm | 116 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 100 ch | 240 Nm | 122 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 116 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Diesel | 8 vitesses, automatique | 120 ch | 270 Nm | 144 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II (facelift 2018) Wagon L2 2.0 GDI (162 Hp) SelectShift | Essence | 8 vitesses, automatique SelectShift | 162 ch | 195 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II Double Cab-in-Van L1
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.5 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 111 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.6 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.6 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.6 TDCi (95 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L1 1.6 TDCi (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 115 g/km | Minivan |
Transit Connect II Double Cab-in-Van L2
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.5 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.6 TDCi (115 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 115 ch | 270 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.6 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.6 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.6 TDCi (95 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Double Cab-in-Van L2 1.6 TDCi (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 119 g/km | Minivan |
Transit Connect II Panel Van L1
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (100 Hp) Automatic | Diesel | 6 vitesses, automatique | 100 ch | 250 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.5 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 111 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 170 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Essence | 6 vitesses, automatique | 150 ch | 240 Nm | 179 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi (115 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 115 ch | 270 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi (95 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 1.6 TDCi ECOnetic (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 105 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L1 2.5 (169 Hp) SelectShift | Essence | 6 vitesses, automatique SelectShift | 169 ch | 232 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II Panel Van L2
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (100 Hp) Automatic | Diesel | 6 vitesses, automatique | 100 ch | 250 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.5 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.0 EcoBoost (100 Hp) | Essence | 6 vitesses, manuelle | 100 ch | 170 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Essence | 6 vitesses, automatique | 150 ch | 240 Nm | 184 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi (115 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 115 ch | 270 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi (95 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 128 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 1.6 TDCi ECOnetic (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 108 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Panel Van L2 2.5 (169 Hp) SelectShift | Essence | 6 vitesses, automatique SelectShift | 169 ch | 232 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II Wagon L1
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (100 Hp) Automatic | Diesel | 6 vitesses, automatique | 100 ch | 250 Nm | 133 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 111 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (75 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 120 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.5 TDCi (75 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 75 ch | 220 Nm | 111 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.6 EcoBoost (178 Hp) SelectShift | Essence | 6 vitesses, automatique SelectShift | 178 ch | 249 Nm | — | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.6 TDCi (115 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 115 ch | 270 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.6 TDCi (95 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 1.6 TDCi (95 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 95 ch | 230 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L1 2.5 (169 Hp) SelectShift | Essence | 6 vitesses, automatique SelectShift | 169 ch | 232 Nm | — | Minivan |
Transit Connect II Wagon L2
2015 – 2018
| Motorisation | Carburant | Boîte | Puissance | Couple | CO₂ | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Connect II Wagon L2 1.5 TDCi (100 Hp) | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 124 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L2 1.5 TDCi (100 Hp) Automatic | Diesel | 6 vitesses, automatique | 100 ch | 250 Nm | 133 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L2 1.5 TDCi (100 Hp) Start-Stop | Diesel | 5 vitesses, manuelle | 100 ch | 250 Nm | 115 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L2 1.5 TDCi (120 Hp) | Diesel | 6 vitesses, manuelle | 120 ch | 270 Nm | 119 g/km | Minivan |
| Ford Transit Connect II Wagon L2 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift | Diesel | 6 vitesses, automatique PowerShift | 120 ch | 300 Nm | 129 g/km | Minivan |
