Fiche technique BMW Z4

Toutes les motorisations BMW Z4 par génération : puissance, couple, CO₂, boîte de vitesses et carrosserie.

Z4 (G29 LCI, facelift 2022)

Depuis 2024

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) M40i (340 Hp)Essence6 vitesses, manuelle340 ch 500 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) M40i (382 Hp)Essence6 vitesses, manuelle382 ch 500 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) 20i (197 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle197 ch 320 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) 20i (197 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic197 ch 320 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) 30i (258 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic258 ch 400 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) M40i (340 Hp) SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic340 ch 500 NmRoadster
BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) M40i (382 Hp) SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic382 ch 500 NmRoadster

Z4 (G29)

2018 – 2022

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (G29) 20i (197 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle197 ch 320 Nm158 g/kmRoadster
BMW Z4 (G29) 20i (197 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic197 ch 320 Nm136 g/kmRoadster
BMW Z4 (G29) 30i (258 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic258 ch 400 Nm137 g/kmRoadster
BMW Z4 (G29) M40i (340 Hp) SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic340 ch 500 Nm162 g/kmRoadster
BMW Z4 (G29) M40i (382 Hp) SteptronicEssence8 vitesses, automatique Steptronic382 ch 500 NmRoadster

Z4 (E89 LCI, facelift 2013)

2013 – 2016

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 18i (156 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle156 ch 240 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 18i (156 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique156 ch 240 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 20i (184 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle184 ch 270 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 20i (184 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique184 ch 270 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 28i (245 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle245 ch 350 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 28i (245 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique245 ch 350 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 35i (306 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle306 ch 400 Nm219 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 35i (306 Hp) sDrive DCTEssence7 vitesses, automatique306 ch 400 Nm210 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89 LCI, facelift 2013) 35is (340 Hp) sDrive DCTEssence7 vitesses, automatique340 ch 450 Nm210 g/kmRoadster

Z4 (E89)

2011 – 2013

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (E89) 20i (184 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle184 ch 270 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 20i (184 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique184 ch 270 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 28i (245 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle245 ch 350 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 28i (245 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique245 ch 350 Nm159 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 35i (306 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle306 ch 400 Nm219 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 35is (340 Hp) sDrive DCTEssence7 vitesses, automatique340 ch 450 Nm210 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 23i (204 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle204 ch 250 NmRoadster
BMW Z4 (E89) 23i (204 Hp) sDrive SteptronicEssence6 vitesses, automatique204 ch 250 NmRoadster
BMW Z4 (E89) 30i (258 Hp) sDriveEssence6 vitesses, manuelle258 ch 315 NmRoadster
BMW Z4 (E89) 30i (258 Hp) sDrive SteptronicEssence6 vitesses, automatique Steptronic258 ch 310 Nm195 g/kmRoadster
BMW Z4 (E89) 35i (306 Hp) sDrive SteptronicEssence8 vitesses, automatique306 ch 400 Nm210 g/kmRoadster

Z4 (E85 LCI, facelift 2006)

2006 – 2008

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 2.0i 16V (150 Hp)Essence6 vitesses, manuelle150 ch 200 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 2.5i (177 Hp)Essence6 vitesses, manuelle177 ch 230 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 2.5i (177 Hp) SteptronicEssence6 vitesses, automatique177 ch 230 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 2.5si (218 Hp)Essence6 vitesses, manuelle218 ch 250 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 2.5si (218 Hp) SteptronicEssence6 vitesses, automatique218 ch 250 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 3.0si (265 Hp)Essence6 vitesses, manuelle265 ch 315 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) 3.0si (265 Hp) SteptronicEssence6 vitesses, automatique265 ch 315 NmRoadster
BMW Z4 (E85 LCI, facelift 2006) M 3.2 (343 Hp)Essence6 vitesses, manuelle343 ch 365 NmRoadster

Z4 Coupe (E86)

2006 – 2008

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si (265 Hp)Essence6 vitesses, manuelle265 ch 315 NmCoupé
BMW Z4 Coupe (E86) M 3.2 (343 Hp)Essence6 vitesses, manuelle343 ch 365 NmCoupé

Z4 (E85)

2003 – 2006

MotorisationCarburantBoîtePuissanceCoupleCO₂Carrosserie
BMW Z4 (E85) 2.2i (170 Hp)Essence6 vitesses, manuelle170 ch 210 NmRoadster
BMW Z4 (E85) 2.2i (170 Hp) SteptronicEssence5 vitesses, automatique170 ch 210 NmRoadster
BMW Z4 (E85) 2.5i (192 Hp)Essence6 vitesses, manuelle192 ch 245 NmRoadster
BMW Z4 (E85) 2.5i (192 Hp) SteptronicEssence5 vitesses, automatique192 ch 245 NmRoadster
BMW Z4 (E85) 3.0i (231 Hp)Essence6 vitesses, manuelle231 ch 300 NmRoadster
BMW Z4 (E85) 3.0i (231 Hp) SteptronicEssence5 vitesses, automatique231 ch 300 NmRoadster